Coordinates
From Fina Wiki
- Imported from"Imported from" is a predefined property that describes a relation to an <a rel="nofollow" class="external text" target="_blank" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Import_vocabulary">imported vocabulary</a> and is provided by <a rel="nofollow" class="external text" target="_blank" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Special_properties">Semantic MediaWiki</a>. dc:point (dc | Dublin Core Metadata Element Set, Version 1.1)
- As an additional service, this property provides online maps of the entered coordinates.
- Has preferred property label"Preferred property label" is a declarative predefined property to specify a <a rel="nofollow" class="external text" target="_blank" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Preferred_property_label">preferred property label</a> and is provided by <a rel="nofollow" class="external text" target="_blank" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Special_properties">Semantic MediaWiki</a>.
- Coordinates (en)
- Coordonnées (fr)
- Koordinaten (de)
- Has property description"Property description" is a predefined property that allows to describe a property in context of a language and is provided by <a rel="nofollow" class="external text" target="_blank" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Special_properties">Semantic MediaWiki</a>.
- Geographical coorindates (en)
- Geografische Koordinaten (de)
B
48° 51' 24.12" N, 2° 21' 5.26" E +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=48.8567&mlon=2.35146#map=16/48.8567/2.35146"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/48.8567 N, 2.35146 E">Google maps</a></li></ul>
51° 2' 57.59" N, 13° 44' 17.30" E +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=51.04933&mlon=13.73814#map=16/51.04933/13.73814"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/51.04933 N, 13.73814 E">Google maps</a></li></ul>
49° 24' 58.75" N, 2° 6' 12.49" E +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=49.41632&mlon=2.10347#map=16/49.41632/2.10347"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/49.41632 N, 2.10347 E">Google maps</a></li></ul>
48° 51' 24.12" N, 2° 21' 5.26" E +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=48.8567&mlon=2.35146#map=16/48.8567/2.35146"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/48.8567 N, 2.35146 E">Google maps</a></li></ul>
51° 30' 26.35" N, 0° 7' 39.54" W +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=51.50732&mlon=-0.12765#map=16/51.50732/-0.12765"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/51.50732 N, 0.12765 W">Google maps</a></li></ul>
46° 15' 28.19" N, 15° 56' 42.07" E +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=46.25783&mlon=15.94502#map=16/46.25783/15.94502"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/46.25783 N, 15.94502 E">Google maps</a></li></ul>
49° 24' 33.70" N, 8° 41' 40.99" E +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=49.40936&mlon=8.69472#map=16/49.40936/8.69472"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/49.40936 N, 8.69472 E">Google maps</a></li></ul>
52° 31' 1.34" N, 13° 23' 19.90" E +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=52.51704&mlon=13.38886#map=16/52.51704/13.38886"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/52.51704 N, 13.38886 E">Google maps</a></li></ul>
52° 31' 1.34" N, 13° 23' 19.90" E +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=52.51704&mlon=13.38886#map=16/52.51704/13.38886"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/52.51704 N, 13.38886 E">Google maps</a></li></ul>
52° 31' 1.34" N, 13° 23' 19.90" E +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=52.51704&mlon=13.38886#map=16/52.51704/13.38886"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/52.51704 N, 13.38886 E">Google maps</a></li></ul>
52° 31' 1.34" N, 13° 23' 19.90" E +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=52.51704&mlon=13.38886#map=16/52.51704/13.38886"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/52.51704 N, 13.38886 E">Google maps</a></li></ul>
52° 31' 1.34" N, 13° 23' 19.90" E +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=52.51704&mlon=13.38886#map=16/52.51704/13.38886"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/52.51704 N, 13.38886 E">Google maps</a></li></ul>
52° 31' 1.34" N, 13° 23' 19.90" E +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=52.51704&mlon=13.38886#map=16/52.51704/13.38886"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/52.51704 N, 13.38886 E">Google maps</a></li></ul>
52° 31' 1.34" N, 13° 23' 19.90" E +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=52.51704&mlon=13.38886#map=16/52.51704/13.38886"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/52.51704 N, 13.38886 E">Google maps</a></li></ul>
52° 31' 1.34" N, 13° 23' 19.90" E +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=52.51704&mlon=13.38886#map=16/52.51704/13.38886"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/52.51704 N, 13.38886 E">Google maps</a></li></ul>
52° 31' 1.34" N, 13° 23' 19.90" E +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=52.51704&mlon=13.38886#map=16/52.51704/13.38886"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/52.51704 N, 13.38886 E">Google maps</a></li></ul>
52° 31' 1.34" N, 13° 23' 19.90" E +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=52.51704&mlon=13.38886#map=16/52.51704/13.38886"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/52.51704 N, 13.38886 E">Google maps</a></li></ul>
Begon, Michel - Extrait des Inventaires du Cabinet de Monsieur Bégon, Intendant de la Marine et de la Généralité de La Rochelle - 1710 +
45° 56' 39.34" N, 0° 58' 8.54" W +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=45.94426&mlon=-0.96904#map=16/45.94426/-0.96904"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/45.94426 N, 0.96904 W">Google maps</a></li></ul>
51° 10' 53.00" N, 14° 25' 39.25" E +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=51.18139&mlon=14.42757#map=16/51.18139/14.42757"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/51.18139 N, 14.42757 E">Google maps</a></li></ul>
52° 12' 19.91" N, 0° 7' 7.19" E +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=52.205530555556&mlon=0.11866388888889#map=16/52.205530555556/0.11866388888889"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/52.205531 N, 0.118664 E">Google maps</a></li></ul>
Showing 10 related entities (more are available).