Coordinates
From Fina Wiki
- Imported from"Imported from" is a predefined property that describes a relation to an <a rel="nofollow" class="external text" target="_blank" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Import_vocabulary">imported vocabulary</a> and is provided by <a rel="nofollow" class="external text" target="_blank" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Special_properties">Semantic MediaWiki</a>. dc:point (dc | Dublin Core Metadata Element Set, Version 1.1)
- As an additional service, this property provides online maps of the entered coordinates.
- Has preferred property label"Preferred property label" is a declarative predefined property to specify a <a rel="nofollow" class="external text" target="_blank" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Preferred_property_label">preferred property label</a> and is provided by <a rel="nofollow" class="external text" target="_blank" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Special_properties">Semantic MediaWiki</a>.
- Coordinates (en)
- Coordonnées (fr)
- Koordinaten (de)
- Has property description"Property description" is a predefined property that allows to describe a property in context of a language and is provided by <a rel="nofollow" class="external text" target="_blank" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Special_properties">Semantic MediaWiki</a>.
- Geographical coorindates (en)
- Geografische Koordinaten (de)
C
41° 22' 58.40" N, 2° 10' 38.75" E +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=41.38289&mlon=2.17743#map=16/41.38289/2.17743"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/41.38289 N, 2.17743 E">Google maps</a></li></ul>
45° 26' 13.88" N, 12° 20' 4.52" E +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=45.43719&mlon=12.33459#map=16/45.43719/12.33459"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/45.43719 N, 12.33459 E">Google maps</a></li></ul>
51° 29' 2.22" N, 11° 58' 35.29" E +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=51.48395&mlon=11.97647#map=16/51.48395/11.97647"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/51.48395 N, 11.97647 E">Google maps</a></li></ul>
46° 0' 18.04" N, 8° 57' 7.31" E +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=46.00501&mlon=8.95203#map=16/46.00501/8.95203"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/46.00501 N, 8.95203 E">Google maps</a></li></ul>
41° 53' 35.95" N, 12° 28' 58.55" E +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=41.89332&mlon=12.48293#map=16/41.89332/12.48293"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/41.89332 N, 12.48293 E">Google maps</a></li></ul>
41° 53' 35.95" N, 12° 28' 58.55" E +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=41.89332&mlon=12.48293#map=16/41.89332/12.48293"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/41.89332 N, 12.48293 E">Google maps</a></li></ul>
Certosini - Aurea numismata RR. PP. Carthusianorum à me descripta in meliorem formam Mens : Feb. 1722 acquista à Cesarea Maiestate +
41° 53' 35.95" N, 12° 28' 58.55" E +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=41.89332&mlon=12.48293#map=16/41.89332/12.48293"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/41.89332 N, 12.48293 E">Google maps</a></li></ul>
Certosini - Ristretto delle stime del museo descritto nel presente volume des R. R. P. P. Certosini +
41° 53' 35.95" N, 12° 28' 58.55" E +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=41.89332&mlon=12.48293#map=16/41.89332/12.48293"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/41.89332 N, 12.48293 E">Google maps</a></li></ul>
41° 53' 35.95" N, 12° 28' 58.55" E +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=41.89332&mlon=12.48293#map=16/41.89332/12.48293"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/41.89332 N, 12.48293 E">Google maps</a></li></ul>
41° 53' 35.95" N, 12° 28' 58.55" E +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=41.89332&mlon=12.48293#map=16/41.89332/12.48293"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/41.89332 N, 12.48293 E">Google maps</a></li></ul>
41° 53' 35.95" N, 12° 28' 58.55" E +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=41.89332&mlon=12.48293#map=16/41.89332/12.48293"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/41.89332 N, 12.48293 E">Google maps</a></li></ul>
41° 53' 35.95" N, 12° 28' 58.55" E +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=41.89332&mlon=12.48293#map=16/41.89332/12.48293"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/41.89332 N, 12.48293 E">Google maps</a></li></ul>
41° 53' 35.95" N, 12° 28' 58.55" E +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=41.89332&mlon=12.48293#map=16/41.89332/12.48293"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/41.89332 N, 12.48293 E">Google maps</a></li></ul>
41° 53' 35.95" N, 12° 28' 58.55" E +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=41.89332&mlon=12.48293#map=16/41.89332/12.48293"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/41.89332 N, 12.48293 E">Google maps</a></li></ul>
41° 53' 35.95" N, 12° 28' 58.55" E +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=41.89332&mlon=12.48293#map=16/41.89332/12.48293"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/41.89332 N, 12.48293 E">Google maps</a></li></ul>
41° 53' 35.95" N, 12° 28' 58.55" E +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=41.89332&mlon=12.48293#map=16/41.89332/12.48293"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/41.89332 N, 12.48293 E">Google maps</a></li></ul>
41° 53' 35.95" N, 12° 28' 58.55" E +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=41.89332&mlon=12.48293#map=16/41.89332/12.48293"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/41.89332 N, 12.48293 E">Google maps</a></li></ul>
41° 53' 35.95" N, 12° 28' 58.55" E +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=41.89332&mlon=12.48293#map=16/41.89332/12.48293"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/41.89332 N, 12.48293 E">Google maps</a></li></ul>
41° 53' 35.95" N, 12° 28' 58.55" E +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=41.89332&mlon=12.48293#map=16/41.89332/12.48293"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/41.89332 N, 12.48293 E">Google maps</a></li></ul>
43° 46' 11.53" N, 11° 15' 20.09" E +<ul><li><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=43.76987&mlon=11.25558#map=16/43.76987/11.25558"> OpenStreetMap</a></li><li><a href="http://www.google.com/maps/place/43.76987 N, 11.25558 E">Google maps</a></li></ul>
Showing 10 related entities (more are available).